16進数を扱う際に参考となる、2の羃乗表です。
桁区切り無し | 桁区切り有り | |||
---|---|---|---|---|
10進数 | 16進数 | 10進数 | 16進数 | |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
21 | 2 | 2 | 2 | 2 |
22 | 4 | 4 | 4 | 4 |
23 | 8 | 8 | 8 | 8 |
24 | 16 | 10 | 16 | 10 |
25 | 32 | 20 | 32 | 20 |
26 | 64 | 40 | 64 | 40 |
27 | 128 | 80 | 128 | 80 |
28 | 256 | 100 | 256 | 1’00 |
29 | 512 | 200 | 512 | 2’00 |
210 | 1024 | 400 | 1’024 | 4’00 |
211 | 2048 | 800 | 2’048 | 8’00 |
212 | 4096 | 1000 | 4’096 | 10’00 |
213 | 8192 | 2000 | 8’192 | 20’00 |
214 | 16384 | 4000 | 16’384 | 40’00 |
215 | 32768 | 8000 | 32’768 | 80’00 |
216 | 65536 | 10000 | 65’536 | 1’00’00 |
217 | 131072 | 20000 | 131’072 | 2’00’00 |
218 | 262144 | 40000 | 262’144 | 4’00’00 |
219 | 524288 | 80000 | 524’288 | 8’00’00 |
220 | 1048576 | 100000 | 1’048’576 | 10’00’00 |
221 | 2097152 | 200000 | 2’097’152 | 20’00’00 |
222 | 4194304 | 400000 | 4’194’304 | 40’00’00 |
223 | 8388608 | 800000 | 8’388’608 | 80’00’00 |
224 | 16777216 | 1000000 | 16’777’216 | 1’00’00’00 |
225 | 33554432 | 2000000 | 33’554’432 | 2’00’00’00 |
226 | 67108864 | 4000000 | 67’108’864 | 4’00’00’00 |
227 | 134217728 | 8000000 | 134’217’728 | 8’00’00’00 |
228 | 268435456 | 10000000 | 268’435’456 | 10’00’00’00 |
229 | 536870912 | 20000000 | 536’870’912 | 20’00’00’00 |
230 | 1073741824 | 40000000 | 1’073’741’824 | 40’00’00’00 |
231 | 2147483648 | 80000000 | 2’147’483’648 | 80’00’00’00 |
232 | 4294967296 | 100000000 | 4’294’967’296 | 1’00’00’00’00 |
233 | 8589934592 | 200000000 | 8’589’934’592 | 2’00’00’00’00 |
234 | 17179869184 | 400000000 | 17’179’869’184 | 4’00’00’00’00 |
235 | 34359738368 | 800000000 | 34’359’738’368 | 8’00’00’00’00 |
236 | 68719476736 | 1000000000 | 68’719’476’736 | 10’00’00’00’00 |
237 | 137438953472 | 2000000000 | 137’438’953’472 | 20’00’00’00’00 |
238 | 274877906944 | 4000000000 | 274’877’906’944 | 40’00’00’00’00 |
239 | 549755813888 | 8000000000 | 549’755’813’888 | 80’00’00’00’00 |
240 | 1099511627776 | 10000000000 | 1’099’511’627’776 | 1’00’00’00’00’00 |
ちなみに、2進数の場合は 1 に冪指数個の 0 が付くだけです。
例:23 は、2進数で 1000 になります。